인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
상가주택 칠금동 상가주택(전체 올수리했음)  3층 102 45,000 남산114공인 24.05.01
아파트 교현동 신원7차 다동/3층 49.6 4,300 백흥공인 24.04.30
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음)  2층 69 21,000 남산114공인 24.04.29
단독/다가구 용산동 단독주택 1층 76 8,500 남산114공인 24.04.29
상가주택 교현동 상가주택(주택 올수리했음) 3층 99 40,000 남산114공인 24.04.27
상가주택 연수동 상가주택(올수리했음) 2층 125 33,000 남산114공인 24.04.27
원/투/쓰리룸 단월동 원룸(올수리했음) 2층 20 200/25 남산114공인 24.04.29
원/투/쓰리룸 단월동 투룸(올수리했음) 2층 42 300/40 남산114공인 24.04.25
아파트 교현동 교현주공 6동/2층 43 200/20 백흥공인 24.05.01
상가주택 연수동 상가주택(올수리했음)  2층 119 45,000 남산114공인 24.04.20
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음)  2층 86 28,000 남산114공인 24.04.19
아파트 호암동 예성세경(52) 매매 102동/8층 67.1 9,200 백흥공인 24.04.18
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음)  1층 87 16,000 남산114공인 24.04.17
아파트 연수동 연수주공1단지 117동/4층 49.6 500/30 가나공인중개사 24.04.17
아파트 호암동 세경(52) 임대 10동/3층 67.1 500/35 백흥공인 24.04.13
아파트 교현동 금산아파트매매 103동/2층 82.6 11,700 엘지공인 24.04.08
상가주택 칠금동 상가주택(올수리했음) 3층 126 70,000 남산114공인 24.04.05
아파트 칠금동 샤시빼고 올수리 한 남향집 201동/15층 79.3 16,500 상아공인 24.04.29
아파트 칠금동 남향 가격절충 101동/15층 66.1 11,500 상아공인 24.04.29
아파트 호암동 세경(52)아파트매매 3동/2층 67.1 9,000 백흥공인 24.04.03
평수계산
 ㎡
 평
링크