인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
토지 달천동 생산녹지(600평) 1983 21,000 부동산명가공인 24.01.30
토지 호암동 호암동(654평) 2162 98,000 부동산명가공인 24.01.30
토지 연수동 대로접 과수원 1206 110,000 부동산명가공인 24.01.30
토지 수안보면 사문리(430평) 1424 12,000 부동산명가공인 24.01.30
토지 엄정면 괴동리(636평) 2102 20,000 부동산명가공인 24.01.30
토지 금가면 하담리(683평) 2258 7,500 부동산명가공인 24.01.30
토지 용관동 2차선접한 토지(1200평) 3969 40,000 부동산명가공인 24.01.30
토지 산척면 송강리(354평)계획관리 1170 14,000 부동산명가공인 24.01.30
토지 대소원면 본리(69평) 228 20,500 부동산명가공인 24.01.20
토지 종민동 전원주택(물이보임)400평 1328 20,000 부동산명가공인 24.01.18
빌라/연립 문화동 현빌리지3층 1동/3층 68 15,000 부동산명가공인 24.01.18
토지 동량면 조동리(808평)  2664 22,600 부동산명가공인 24.01.18
토지 중앙탑면 탑평리(답)1215평 4017 43,000 부동산명가공인 24.01.18
토지 산척면 영덕리(410평) 1358 28,800 부동산명가공인 24.01.18
토지 칠금동 주차장연세2000/2000 주차장 4019 2,000/170 부동산명가공인 24.01.18
단독/다가구 교현동 1층골목단독 1층 72.7 22,000 부동산명가공인 24.01.18
전원/농가 안림동 신축목조주택 2층 132 43,000 부동산명가공인 24.01.18
평수계산
 ㎡
 평
링크