인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
건물/빌딩 주덕읍 상업지역 상가건물  2층 267 100,000 남산114공인 24.04.26
토지 충주 외 글램핑장.캠핑장 추천(전78  2599 18,000 남산114공인 24.04.26
토지 단월동 주말농장지(전144평)  476 4,700 남산114공인 24.04.26
단독/다가구 문화동 단독주택(대50평/건28평) 1층 92 13,000 남산114공인 24.04.26
빌라/연립 교현동 남산연립(사이드) 219동/1층 0 16,000 남산114공인 24.04.26
공장/창고 주덕읍 창고(45평)   149 600/60 남산114공인 24.04.26
단독/다가구 교현동 단독주택 1층 79 15,000 남산114공인 24.04.26
단독/다가구 용산동 단독주택(대120평)  2층 149 52,000 남산114공인 24.04.26
토지 중앙탑면 전원주택지&펜션부지(전401  1326 16,000 남산114공인 24.04.26
토지 충주 외 괴산 불정면 토지(1353평  4475 19,000 남산114공인 24.04.26
단독/다가구 지현동 단독주택(복층) 2층 89 32,000 남산114공인 24.04.25
공장/창고 목행동 창고시설(대224평, 연90 741 298 60,000 남산114공인 24.04.25
전원/농가 동량면 텃밭 넓은 전원주택(대330  1층 70 23,000 남산114공인 24.04.25
토지 용관동 근생.창고부지(전161평)  531 13,000 남산114공인 24.04.25
공장/창고 동량면 대로변 창고형 근생(35평)    106 1,000/100 남산114공인 24.04.25
아파트 봉방동 상지씨티빌(올리모델링했음)  1동/5층 37.3 5,000 남산114공인 24.04.25
상가주택 봉방동 3층상가주택 3층 132 27,500 남산114공인 24.04.24
상가주택 연수동 근린주택(대65평) 1층 100 27,000 남산114공인 24.04.24
원/투/쓰리룸 단월동 원룸(올수리했음) 2층 26 200/30 남산114공인 24.04.25
원/투/쓰리룸 단월동 투룸(올수리했음) 2층 42 300/40 남산114공인 24.04.25
평수계산
 ㎡
 평
링크