인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 연수동 유원하나1차 103동/13층 76 12,200 동아공인 24.03.28
아파트 대소원면 코아루(80C) 101동/4층 59.3 12,000 다올공인 24.03.28
아파트 연수동 남향 공실 즉시입주 405동/9층 76 12,000 상아공인 24.03.28
아파트 용관동 더푸른리버뷰아파트(13평.원  101동/3층 28.6 3,000 남산114공인 24.03.27
아파트 연수동 유원하나1차 2동/6층 105.8 16,500 21세기공인 24.03.27
아파트 봉방동 더휴인아파트 9층 문의 82 20,000 21세기공인 24.03.27
아파트 봉방동 충주 푸르지오 106동/19층 115 4,000/100 가나공인중개사 24.03.27
아파트 연수동 남향 공실 즉시입주 405동/9층 76 13,000 상아공인 24.03.27
아파트 호암동 호암리버빌 105동/4층 108.4 21,500 청운공인 24.04.20
아파트 칠금동 동향 가격절충 103동/13층 79.3 14,500 상아공인 24.04.07
아파트 호암동 현대호반 102동/2층 102.5 16,000 조은공인 24.03.25
아파트 연수동 연수힐스테이트 101동/2층 149.2 38,000 가나공인중개사 24.03.25
아파트 교현동 남산1단지(15평. 올수리했 102동/3층 49.6 300/35 남산114공인 24.03.22
아파트 교현동 남산1단지(13평) 105동/4층 43 6,000 남산114공인 24.03.22
아파트 교현동 신원11차 102동/4층 52.9 500/40 넝쿨공인 24.03.22
아파트 안림동 안림LG매매 103동/2층 109.1 23,500 엘지공인 24.04.29
아파트 호암동 깨끗한 남향집 103동/1002층 108.4 20,000 상아공인 24.03.21
아파트 교현동 중흥에스-클래스 101동/4층 155.1 45,000 백흥공인 24.03.21
아파트 연수동 계룡리슈빌 102동/13층 116.7 33,000 가나공인중개사 24.03.21
아파트 교현동 성원 2동/3층 79.3 9,000 충주부동산이야 24.03.21
평수계산
 ㎡
 평
링크