인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 교현동 남산1단지(13평) 105동/4층 43 6,000 남산114공인 24.05.06
아파트 중앙탑면 이편한세상(59B) 104동/15층 85.8 17,000 백흥공인 24.05.05
아파트 안림동 2차푸르지오(84A) 106동/13층 112.4 43,000 백흥공인 24.05.05
아파트 안림동 2차푸르지오(84A) 106동/18층 112.4 50,000 백흥공인 24.05.05
아파트 교현동 교현주공 8동/4층 43 9,200 백흥공인 24.05.05
아파트 중앙탑면 시티자이(84) 108동/10층 112.3 31,000 백흥공인 24.05.05
아파트 교현동 금산 101동/1층 78 7,900 백흥공인 24.05.05
아파트 봉방동 모아미래도 101동/1300층 85 30,000 백흥공인 24.05.05
아파트 호암동 힐데스하임(84C) 703동/20층 108.6 37,000 백흥공인 24.05.05
아파트 용산동 대림  102동/5층 62.8 6,400 조이공인중개사 24.05.04
아파트 교현동 금산아파트(30평형)  102동/3층 99 11,000 남산114공인 24.05.04
아파트 봉방동 시내전망이 시원하게 보인는 문의 59.7 27,500 충주1번지공인 24.05.03
아파트 안림동 신원아침도시 101동/5층 117.4 35,000 가나공인중개사 24.05.02
아파트 연수동 센트럴푸르지오오피스텔 102동/25층 71.4 2,000/70 가나공인중개사 24.05.02
아파트 봉방동 모아미래도 101동/30층 85 5,000/150 가나공인중개사 24.05.01
아파트 용관동 더푸른리버뷰아파트 102동/7층 28.6 200/17 벽산공인 24.05.01
아파트 용관동 더푸른리버뷰아파트 102동/4층 28.6 3,000 벽산공인 24.04.30
아파트 연수동 계룡리슈빌 102동/15층 116.7 33,000 가나공인중개사 24.04.30
아파트 연수동 연수힐스테이트 109동/15층 149.2 45,000 21세기공인 24.04.30
아파트 용산동 3차 푸르지오(84A) 105동/10층 113.8 41,000 백흥공인 24.04.30
평수계산
 ㎡
 평
링크