인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 용관동 더푸른리버뷰아파트 101동/9층 28.6 200/17 벽산공인 24.05.22
아파트 칠금동 남향 가격절충 앞마당과 정원 102동/1층 79.3 13,500 상아공인 24.05.21
아파트 연수동 계룡리슈빌2차(59B) 7월 101동/9층 83.2 23,400 가나공인중개사 24.05.21
아파트 연수동 계룡리슈빌2차(59B) 101동/9층 83.2 28,300 21세기공인 24.05.21
아파트 연수동 유원하나2차 거실화장실수리   5동/16층 105.8 16,500 가나공인중개사 24.05.21
아파트 목행동 한라비발디 107동/3층 109.4 22,000 으뜸공인 24.05.21
아파트 봉방동 상지씨티빌(올리모델링했음)  1동/5층 37.3 5,500 남산114공인 24.05.21
아파트 지현동 지현현대 102동/12층 105.8 14,500 가나공인중개사 24.05.21
아파트 교현동 남산주공1차 109동/5층 49.6 6,300 벽산공인 24.05.20
아파트 교현동 중흥에스-클래스 105동/4층 118.5 34,500 백흥공인 24.05.20
아파트 연수동 계룡리슈빌2차(59B) 101동/2층 83.2 27,500 백흥공인 24.05.20
아파트 교현동 중흥에스-클래스 103동/2층 118.5 31,000 백흥공인 24.05.20
아파트 교현동 중흥에스-클래스 102동/1층 118.5 31,500 백흥공인 24.05.20
아파트 연수동 센트럴푸르지오(84A) 103동/14층 112.5 48,000 백흥공인 24.05.20
아파트 교현동 교현주공 8동/4층 43 2,500 백흥공인 24.05.20
아파트 호암동 힐데스하임(84C) 703동/20층 108.6 37,000 21세기공인 24.05.20
아파트 연수동 계룡리슈빌2차(59A) 101동/9층 82.3 28,300 21세기공인 24.05.20
아파트 교현동 신원11차월세 101동/4층 76 1,000/35 엘지공인 24.05.20
아파트 안림동 한영아파트월세 102동/4층 39.7 300/28 엘지공인 24.05.20
아파트 봉방동 충주 푸르지오 101동/고층층 115 36,000 꿀벌공인 24.05.20
평수계산
 ㎡
 평
링크