인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 연수동 센트럴푸르지오(84A) 103동/32층 112.5 43,000 가나공인중개사 24.05.08
아파트 연수동 연수힐스테이트 101동/6층 116.1 34,000 가나공인중개사 24.05.08
아파트 칠금동 세영첼시빌 문의 102.5 25,000 상아공인 24.05.08
아파트 용산동 용산주공3단지 301동/4층 80.1 17,500 백흥공인 24.05.07
아파트 대소원면 지웰(81B) 108동/3층 59.2 19,000 백흥공인 24.05.07
아파트 봉방동 모아미래도 101동/16층 85 22,000 백흥공인 24.05.07
아파트 연수동 계룡리슈빌2차(59B) 101동/9층 83.2 28,300 가나공인중개사 24.05.07
아파트 봉방동 영천 가동/3층 69.4 7,300 충주부동산이야 24.05.07
아파트 봉방동 모아미래도 103동/6층 85 33,300 21세기공인 24.05.07
아파트 교현동 남산1단지(13평) 105동/4층 43 6,000 남산114공인 24.05.06
아파트 중앙탑면 이편한세상(59B) 104동/15층 85.8 17,000 백흥공인 24.05.05
아파트 안림동 2차푸르지오(84A) 106동/13층 112.4 43,000 백흥공인 24.05.05
아파트 안림동 2차푸르지오(84A) 106동/18층 112.4 50,000 백흥공인 24.05.05
아파트 교현동 교현주공 8동/4층 43 9,200 백흥공인 24.05.05
아파트 중앙탑면 시티자이(84) 108동/10층 112.3 31,000 백흥공인 24.05.05
아파트 교현동 금산 101동/1층 78 7,900 백흥공인 24.05.05
아파트 봉방동 모아미래도 101동/1300층 85 30,000 백흥공인 24.05.05
아파트 호암동 힐데스하임(84C) 703동/20층 108.6 37,000 백흥공인 24.05.05
아파트 용산동 대림  102동/5층 62.8 6,400 조이공인중개사 24.05.04
아파트 교현동 금산아파트(30평형)  102동/3층 99 11,000 남산114공인 24.05.04
평수계산
 ㎡
 평
링크