인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 연수동 센트럴푸르지오오피스텔 102동/25층 71.4 23,000 가나공인중개사 24.05.01
아파트 연수동 계룡리슈빌 102동/15층 116.7 33,000 가나공인중개사 24.04.30
아파트 연수동 연수힐스테이트 109동/15층 149.2 45,000 21세기공인 24.04.30
아파트 연수동 연수세영리첼1단지 103동/1층 114 28,000 가나공인중개사 24.04.30
아파트 연수동 연수주공3단지 303동/5층 56 6,300 탄금부동산 24.04.29
아파트 연수동 연수주공3단지 303동/5층 56 6,200 연두공인 24.04.29
아파트 연수동 두진2차 202동/4층 105.8 14,000 가나공인중개사 24.04.26
아파트 연수동 낙원 102동/5층 66.1 500/35 가나공인중개사 24.04.24
아파트 연수동 가격절충 남향 집  402동/14층 76 14,000 상아공인 24.04.23
아파트 연수동 연수주공4단지 403동동/12층 76 14,000 상아공인 24.04.29
아파트 연수동 삼성푸른2차 103동/12층 105.8 16,500 상아공인 24.04.20
아파트 연수동 연수주공4단지 404동/4층 76 14,300 상아공인 24.04.20
아파트 연수동 한양 에이동/3층 62.8 4,300 탄금부동산 24.04.20
아파트 연수동 두진2차 202동/2층 105.8 17,000 벽산공인 24.04.19
아파트 연수동 연수아이파크 105동/9층 118 31,000 백흥공인 24.04.18
아파트 연수동 계룡리슈빌 104동/11층 128.7 36,000 백흥공인 24.04.18
아파트 연수동 센트럴푸르지오(84A) 101동/21층 112.5 48,000 가나공인중개사 24.04.25
아파트 연수동 한우리 1000동/8층 79.3 1,000/58 가나공인중개사 24.04.17
아파트 연수동 계룡리슈빌 102동/3층 116.7 30,000 로또공인 24.04.17
아파트 연수동 연수주공1단지 117동/4층 49.6 500/30 가나공인중개사 24.04.17
평수계산
 ㎡
 평
링크