인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 연수동 유원하나2차 6동/4층 105.8 19,000 백흥공인 24.02.21
아파트 연수동 임광 107동/4층 142.1 22,000 백흥공인 24.02.21
아파트 연수동 연수주공1단지  101동/2층 49.6 8,500 청운공인 24.05.01
아파트 연수동 센트럴푸르지오(84A) 103동/14층 112.5 48,000 백흥공인 24.02.16
아파트 연수동 두진1차 102동/5층 66.1 7,500 백흥공인 24.03.20
아파트 연수동 연수주공4단지 403동/1층 76 13,000 백흥공인 24.02.16
아파트 연수동 계룡리슈빌2차(59B) 101동/2층 83.2 27,500 백흥공인 24.02.16
아파트 연수동 세원 103동/4층 82.6 1,000/50 넝쿨공인 24.02.15
아파트 연수동 연수주공4단지 409동/1층 76 13,000 백흥공인 24.02.14
아파트 연수동 센트럴푸르지오(84A) 101동/21층 112.5 48,000 가나공인중개사 24.02.13
아파트 연수동 삼성푸른2차 104동/10층 76 14,000 상아공인 24.02.13
아파트 연수동 연수주공4단지/즉시입주 문의 76 13,000 태영공인 24.02.07
아파트 연수동 연수힐스테이트 108동/3층 149.2 37,000 가나공인중개사 24.04.22
아파트 연수동 연수주공3단지 301동/8층 49.6 500/30 백흥공인 24.01.29
아파트 연수동 연수힐스테이트 108동/15층 149.2 42,000 가나공인중개사 24.04.22
아파트 연수동 계룡리슈빌 105동/6층 132.1 36,000 가나공인중개사 24.04.22
아파트 연수동 연수주공4단지  403동/12층 76 14,500 청운공인 24.05.01
아파트 연수동 센트럴푸르지오(84A) 104동/17층 112.5 44,000 연세공인 24.04.03
아파트 연수동 연수힐스테이트 101동/3층 149.2 38,000 가나공인중개사 24.04.22
아파트 연수동 센트럴푸르지오(84B) 104동/17층 112.4 45,000 청운공인 24.05.01
평수계산
 ㎡
 평
링크