인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 칠금동 금릉현대 아파트 106동/6층 79.3 17,500 연세공인 24.03.21
아파트 교현동 신원7차 가동/3층 46.3 3,400 한석봉공인 24.03.26
아파트 교현동 금산 102동/중층 95.9 11,500 연세공인 24.03.21
아파트 연수동 한우리 아파트 매매 102동/10층 56.2 5,500 연세공인 24.03.21
아파트 중앙탑면 한화포레나 서충주 84A타입 102동/고층 112.3 1,500 연세공인 24.03.21
아파트 교현동 신원9차 105동/저층 80 7,800 연세공인 24.03.21
아파트 안림동 2차푸르지오(84B) 로얄층 106동/중층 112.1 40,000 연세공인 24.03.21
아파트 안림동 2차푸르지오(59B) 101동/중층 85.3 30,000 연세공인 24.03.21
아파트 연수동 연수세영리첼1단지 104동/10층 85 29,000 연세공인 24.03.21
아파트 중앙탑면 이편한세상(59A) 103동/저층 83.4 23,000 연세공인 24.03.21
아파트 연수동 계룡리슈빌 104동/중층 132.1 36,000 연세공인 24.03.21
아파트 연수동 연수힐스테이트 104동/저층 116.1 34,000 연세공인 24.03.21
아파트 안림동 안림천년나무아파트(111A) 105동/저층 111 31,500 연세공인 24.03.21
아파트 봉방동 백조아파트 가동/고층 85 7,300 연세공인 24.03.21
평수계산
 ㎡
 평
링크