인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 연수동 계룡리슈빌2차(59B) 101동/2층 83.2 27,500 백흥공인 24.05.20
아파트 연수동 센트럴푸르지오(84A) 103동/14층 112.5 48,000 백흥공인 24.05.20
아파트 연수동 계룡리슈빌2차(59A) 101동/9층 82.3 28,300 21세기공인 24.05.20
아파트 연수동 삼성푸른2차 102동/11층 92.6 16,000 탄금부동산 24.05.17
아파트 연수동 센트럴푸르지오(84B) 104동/17층 112.4 45,000 가나공인중개사 24.05.16
아파트 연수동 거실확장 샤시교체 깨끗한 집 5동/7층 105.8 16,500 상아공인 24.05.14
아파트 연수동 계룡리슈빌 103동  103동/7층 132.1 36,000 가나공인중개사 24.05.13
아파트 연수동 센트럴푸르지오(84A) 102동/12층 112.5 44,000 상아공인 24.05.10
아파트 연수동 유원하나1차 문의 105.8 13,200 21세기공인 24.05.09
아파트 연수동 주인이 살면서 깨끗이 관리한 문의 83.2 28,300 상아공인 24.05.09
아파트 연수동 두진2차 202동/2층 105.8 17,000 벽산공인 24.05.09
아파트 연수동 센트럴푸르지오(84A)  103동/32층 112.5 43,000 가나공인중개사 24.05.13
아파트 연수동 연수힐스테이트  101동/6층 116.1 34,000 가나공인중개사 24.05.09
아파트 연수동 계룡리슈빌2차(59B) 101동/9층 83.2 28,300 가나공인중개사 24.05.07
아파트 연수동 센트럴푸르지오오피스텔  102동/25층 71.4 2,000/70 가나공인중개사 24.05.09
아파트 연수동 계룡리슈빌 102동/15층 116.7 33,000 가나공인중개사 24.04.30
아파트 연수동 연수힐스테이트 109동/15층 149.2 45,000 21세기공인 24.04.30
아파트 연수동 연수세영리첼1단지 103동/1층 114 28,000 가나공인중개사 24.04.30
아파트 연수동 연수주공3단지 303동/5층 56 6,300 탄금부동산 24.04.29
아파트 연수동 연수주공3단지 303동/5층 56 6,200 연두공인 24.04.29
평수계산
 ㎡
 평
링크