인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 연수동 남향 올리모델링한 깨끗한 집 301동/6층 66.1 9,700 상아공인 24.04.09
아파트 연수동 두진3차 301동/11층 66.1 8,300 충주부동산이야 24.04.08
아파트 연수동 계룡리슈빌 105동/9층 132.1 43,000 가나공인중개사 24.04.18
아파트 연수동 임광아파트매매 101동/11층 105.8 16,500 백흥공인 24.04.02
아파트 연수동 연수힐스테이트매매 109동/2층 149.2 40,000 엘지공인 24.04.01
아파트 연수동 두진1차 101동/9층 56 300/40 믿음공인중개사 24.03.28
아파트 연수동 유원하나1차 103동/13층 76 12,200 동아공인 24.03.28
아파트 연수동 남향 공실 즉시입주 405동/9층 76 12,000 상아공인 24.03.28
아파트 연수동 유원하나1차 2동/6층 105.8 16,500 21세기공인 24.03.27
아파트 연수동 남향 공실 즉시입주 405동/9층 76 13,000 상아공인 24.03.27
아파트 연수동 연수힐스테이트 101동/2층 149.2 38,000 가나공인중개사 24.03.25
아파트 연수동 계룡리슈빌 102동/13층 116.7 33,000 가나공인중개사 24.03.21
아파트 연수동 세원한아름 106동/10층 46.3 300/30 가나공인중개사 24.04.17
아파트 연수동 계룡리슈빌2차(84) 102동/7층 111.9 3,000/100 가나공인중개사 24.03.19
아파트 연수동 연수주공4단지  403동/1층 76 12,500 상아공인 24.03.14
아파트 연수동 연수힐스테이트 109동/2층 149.2 40,000 건국공인 24.03.12
아파트 연수동 계룡리슈빌 48평 전세... 107동/16층 165.2 36,000 토토공인 24.03.11
아파트 연수동 계룡리슈빌 101동/2층 116.7 32,000 로또공인 24.03.08
아파트 연수동 계룡리슈빌 102동/15층 116.7 34,000 가나공인중개사 24.03.11
아파트 연수동 연수힐스테이트 104동/2층 116.1 32,000 가나공인중개사 24.03.07
평수계산
 ㎡
 평
링크