인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 교현동 교현동 부익주택 단지내  1층 75.6 156 15,000 태영공인 24.05.14
단독/다가구 칠금동 입주일보다 훨씬 일찍 2층 103.9 173.5 1,000/45 상아공인 24.05.14
단독/다가구 교현동 교현동 뜰안채 인근 단 2층 90 189.5 27,000 광개토공인 24.05.14
단독/다가구 용산동 단독주택(복층) 2층 89 327 29,000 남산114공인 24.05.14
단독/다가구 문화동 단독주택  1층 53 124 5,000 남산114공인 24.05.14
단독/다가구 수안보면 수안보중 앞 대지큰 1층 80 650 26,000 연세공인 24.05.13
단독/다가구 봉방동 단독주택(복층구조) 2층 54 99 12,500 남산114공인 24.05.13
단독/다가구 지현동 지현동 2층 주택 2층 99 165 15,500 남산114공인 24.05.11
단독/다가구 교현동 단독주택(대73평) 1층 83 242 21,000 남산114공인 24.05.11
단독/다가구 교현동 단독주택  2층 93 198 27,500 남산114공인 24.05.10
단독/다가구 교현동 단독주택(대70평)  1층 66 230 17,000 남산114공인 24.05.10
단독/다가구 교현동 단독2층 임대 2층 82 210 500/40 연세공인 24.05.09
단독/다가구 용산동 단독주택(올리모델링했음 1층 87 145 25,000 남산114공인 24.05.09
단독/다가구 교현동 단독주택(대56평/건2  1층 0 185 13,000 남산114공인 24.05.08
단독/다가구 교현동 단독주택 2층 80 136 15,000 남산114공인 24.05.08
단독/다가구 봉방동 2층주택(푸르지오아파트 2층 133 156 18,500 연두공인 24.05.08
단독/다가구 지현동 2층주택매매 2층 101.1 178 27,000 벽산공인 24.05.07
단독/다가구 문화동 주택매매 1층 63.5 152.7 15,900 벽산공인 24.05.07
단독/다가구 교현동 주택 2층 월세 2층 60.8 102 300/25 벽산공인 24.05.09
단독/다가구 용산동 월세 2층 49.7 233 500/40 백흥공인 24.05.07
평수계산
 ㎡
 평
링크