인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 교현동 단독주택(대56평/건2  1층 0 185 13,000 남산114공인 24.05.08
단독/다가구 교현동 단독주택 2층 80 136 15,000 남산114공인 24.05.08
단독/다가구 교현동 주택 2층 월세 2층 60.8 102 300/25 벽산공인 24.05.07
단독/다가구 교현동 2층매매 2층 96.9 166.9 35,000 백흥공인 24.05.07
단독/다가구 교현동 단독주택 1층 66 145 9,500 남산114공인 24.05.07
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리.태양광 1층 76 151 17,000 남산114공인 24.05.06
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음) 1층 79 156 15,500 남산114공인 24.05.06
단독/다가구 교현동 올수리 단독주택 1층 80 156 16,500 남산114공인 24.05.04
단독/다가구 교현동 올수리 단독주택  1층 73 201 17,000 남산114공인 24.05.04
단독/다가구 교현동 단독주택(대93평. 올 1층 81 308 28,000 남산114공인 24.05.04
단독/다가구 교현동 교현동 뜰안채 인근 단 2층 90 189.5 27,000 광개토공인 24.05.03
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음)  2층 69 161 21,000 남산114공인 24.04.29
단독/다가구 교현동 매매 1층 106 221 19,500 백흥공인 24.04.27
단독/다가구 교현동 단독주택 1층 79 145 15,000 남산114공인 24.04.26
단독/다가구 교현동 기와 1층 주택 1층 61.4 146.1 10,000 21세기공인 24.04.26
단독/다가구 교현동 1층 스라브 주택 1층 98.5 171.9 16,500 21세기공인 24.04.26
단독/다가구 교현동 가격절충 관리비 걱정 1층 106 209 19,500 상아공인 24.04.23
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음)  2층 86 185 28,000 남산114공인 24.04.19
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음)  1층 87 180 16,000 남산114공인 24.04.17
단독/다가구 교현동 단독주택  1층 66 166 11,000 남산114공인 24.04.12
평수계산
 ㎡
 평
링크