인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 용산동 2층단독주택 2층 72 130 16,500 남산114공인 24.04.27
단독/다가구 단월동 괜찮은 다가구주택(원룸  3층 132 717 56,000 남산114공인 24.04.27
단독/다가구 교현동 교현동 뜰안채 인근 단 2층 90 189.5 27,000 광개토공인 24.04.27
단독/다가구 문화동 월80만 임대료수입단독 2층 98 176 20,000 충주부동산이야 24.04.27
단독/다가구 안림동 신축주택매매 2층 118 390 41,000 백흥공인 24.04.27
단독/다가구 교현동 매매 1층 106 221 19,500 백흥공인 24.04.27
단독/다가구 동량면 매매 1층 113 909 40,000 백흥공인 24.04.27
단독/다가구 문화동 단독주택(대50평/건2 1층 92 164 13,000 남산114공인 24.04.26
단독/다가구 교현동 단독주택 1층 79 145 15,000 남산114공인 24.04.26
단독/다가구 용산동 단독주택(대120평)  2층 149 398 52,000 남산114공인 24.04.26
단독/다가구 교현동 기와 1층 주택 1층 61.4 146.1 10,000 21세기공인 24.04.26
단독/다가구 교현동 1층 스라브 주택 1층 98.5 171.9 16,500 21세기공인 24.04.26
단독/다가구 지현동 단독주택(복층) 2층 89 244 32,000 남산114공인 24.04.25
단독/다가구 연수동 단독주택 1층 69 138 13,000 남산114공인 24.04.24
단독/다가구 봉방동 단독주택(대51평. 건 1층 59 169 10,000 남산114공인 24.04.24
단독/다가구 봉방동 단독주택(복층구조) 2층 54 99 12,500 남산114공인 24.04.23
단독/다가구 교현동 가격절충 관리비 걱정 1층 106 209 19,500 상아공인 24.04.23
단독/다가구 문화동 올리모델링(신축단독)  2층 92 181 35,000 남산114공인 24.04.22
단독/다가구 용산동 단독주택  3층 153 264 33,000 남산114공인 24.04.20
단독/다가구 대소원면 다가구(원룸21개, 연 3층 170 365 85,000 남산114공인 24.04.20
평수계산
 ㎡
 평
링크