인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 연수동 점포와 원룸이 있는 수 3층 118.8 203.6 80,000 상아공인 24.03.08
단독/다가구 연수동 여유롭고 편안하게 살기 3층 130 294.9 24,000 상아공인 24.03.08
단독/다가구 동량면 매매 1층 60.7 322 17,500 백흥공인 24.04.27
단독/다가구 봉방동 수익 좋은 다가구주택 5층 269 519 135,000 남산114공인 24.03.07
단독/다가구 문화동 다가구(원룸).임대수익 3층 190 447 59,000 남산114공인 24.03.05
단독/다가구 용산동 단독주택(복층) 2층 89 327 29,000 남산114공인 24.03.02
단독/다가구 중앙탑면 원룸매매 1층 605 445 120,000 백흥공인 24.03.02
단독/다가구 연수동 럭셔리한 단독주택 3층 130 294.9 24,000 상아공인 24.03.01
단독/다가구 교현동 거주와 임대 수익창출 2층 99 198 18,000 상아공인 24.03.01
단독/다가구 교현동 가격절충 태양광 설치 1층 79.5 155 16,000 상아공인 24.03.01
단독/다가구 문화동 e마트 주변 단독주택 1층 126 344.1 24,000 상아공인 24.02.29
단독/다가구 교현동 가격절충 관리비 걱정 1층 70.7 201 12,000 상아공인 24.02.29
단독/다가구 용관동 용관동 1층창고 2층주 2층 132 416 29,000 연세공인 24.02.27
단독/다가구 교현동 매매 1층 69.3 172 19,000 백흥공인 24.03.02
단독/다가구 봉방동 단독주택 1층 50 142 8,200 남산114공인 24.02.27
단독/다가구 교현동 단독주택(상태양호)  1층 60 119 8,200 남산114공인 24.02.26
단독/다가구 호암동 호암동 전원주택겸 상가  3층 80.5 405 55,000 상아공인 24.02.26
단독/다가구 교현동 단독주택(대114평) 2층 185 377 41,000 남산114공인 24.02.24
단독/다가구 용산동 단독주택(대87평) 1층 99 289 35,000 남산114공인 24.02.24
단독/다가구 호암동 매매 1층 165 1000 35,000 백흥공인 24.02.23
평수계산
 ㎡
 평
링크