인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 용산동 매매 1층 80 144 25,000 백흥공인 24.02.19
단독/다가구 교현동 1층 주택 1층 69.4 171.9 17,000 21세기공인 24.02.19
단독/다가구 용산동 단독주택 1층 76 143 8,500 남산114공인 24.02.19
단독/다가구 교현동 단독주택(대73평) 1층 83 242 21,000 남산114공인 24.02.19
단독/다가구 칠금동 위치양호한 구옥 1층 45 157 12,000 충주부동산이야 24.02.19
단독/다가구 교현동 다가구주택(원룸주택) 4층 241 407 125,000 남산114공인 24.02.17
단독/다가구 수안보면 2층단동매매 2층 96.3 81 25,000 백흥공인 24.02.16
단독/다가구 교현동 매매 1층 87.7 157.7 15,000 백흥공인 24.02.16
단독/다가구 문화동 매매 1층 81.8 150 31,000 백흥공인 24.02.16
단독/다가구 노은면 연하리 단독주택매매 1층 112 396 22,000 백흥공인 24.02.16
단독/다가구 대소원면 매매 1층 119.6 660 25,000 백흥공인 24.02.16
단독/다가구 교현동 단독월세 2층 66 185 500/40 넝쿨공인 24.02.14
단독/다가구 대소원면 교통대 정문 앞 원룸매 3층 116.6 306 75,000 유래공인 24.02.14
단독/다가구 용산동 단독주택 2층 90 192 25,000 남산114공인 24.02.13
단독/다가구 용산동 단독주택 2층 60 99.2 13,500 남산114공인 24.02.13
단독/다가구 교현동 단독주택(대93평. 올 1층 81 308 28,000 남산114공인 24.02.08
단독/다가구 목행동 다가구주택 4층 156 199 59,000 남산114공인 24.02.08
단독/다가구 안림동 안림동 단독주택 매매 1층 211.2 1193 140,000 유래공인 24.02.08
단독/다가구 봉방동 국원고 근처 단독주택 1층 68 162 15,000 유래공인 24.02.08
단독/다가구 교현동 구 교현우체국 인근구옥 1층 59 145 8,500 연세공인 24.02.07
평수계산
 ㎡
 평
링크