인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 용산동 2층단독주택 2층 72 130 16,500 남산114공인 24.05.02
단독/다가구 지현동 마당(텃밭) 있는 단독 1층 76 195 18,000 남산114공인 24.05.02
단독/다가구 문화동 단독주택(수리했음) 1층 85 172 17,000 남산114공인 24.05.02
단독/다가구 문화동 단독주택 매매 1층 81 214 15,000 조은공인 24.05.02
단독/다가구 지현동 구옥매매 옹달샘시장인접 1층 56 373 11,300 가나공인중개사 24.05.02
단독/다가구 문화동 호암지인근 2층 남향 2층 95.7 169.5 20,000 상아공인 24.04.29
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음)  2층 69 161 21,000 남산114공인 24.04.29
단독/다가구 용산동 단독주택 1층 76 143 8,500 남산114공인 24.04.29
단독/다가구 용산동 단독주택 3층 153 264 33,000 남산114공인 24.04.29
단독/다가구 단월동 괜찮은 다가구주택(원룸  3층 132 717 56,000 남산114공인 24.04.27
단독/다가구 교현동 교현동 뜰안채 인근 단 2층 90 189.5 27,000 광개토공인 24.04.27
단독/다가구 문화동 월80만 임대료수입단독 2층 98 176 20,000 충주부동산이야 24.04.27
단독/다가구 안림동 신축주택매매 2층 118 390 41,000 백흥공인 24.04.27
단독/다가구 교현동 매매 1층 106 221 19,500 백흥공인 24.04.27
단독/다가구 동량면 매매 1층 113 909 40,000 백흥공인 24.04.27
단독/다가구 문화동 단독주택(대50평/건2 1층 92 164 13,000 남산114공인 24.04.26
단독/다가구 교현동 단독주택 1층 79 145 15,000 남산114공인 24.04.26
단독/다가구 용산동 단독주택(대120평)  2층 149 398 52,000 남산114공인 24.04.26
단독/다가구 교현동 기와 1층 주택 1층 61.4 146.1 10,000 21세기공인 24.04.26
단독/다가구 교현동 1층 스라브 주택 1층 98.5 171.9 16,500 21세기공인 24.04.26
평수계산
 ㎡
 평
링크