인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 목행동 목행동 단독주택 매매 2층 76 393 28,000 조은공인 23.12.28
단독/다가구 용산동 용산동 단독주택 매매 2층 76 155 28,000 조은공인 23.12.28
단독/다가구 문화동 호암지 호수마을 뒤 단 1층 70 190 13,500 연세공인 23.12.22
단독/다가구 칠금동 매매 1층 122 212 38,000 백흥공인 23.12.20
단독/다가구 문화동 이마트후문 단독주택 1층 43.3 353.7 20,500 뉴세종공인 23.12.19
단독/다가구 연수동 단독주택 매매 1층 66 220 26,000 로또공인 23.12.18
단독/다가구 봉방동 매매 4층 53 440 105,000 백흥공인 23.12.18
단독/다가구 연수동 원룸 매매 4층 237 400 125,000 백흥공인 23.12.18
단독/다가구 교현동 매매 1층 82 496 52,000 백흥공인 23.12.18
단독/다가구 연수동 다가구주택(원룸18개) 5층 243 407 120,000 남산114공인 23.12.15
단독/다가구 봉방동 주택전세 1층 92.4 165.3 14,000 벽산공인 24.01.12
단독/다가구 교현동 단독주택 매매 1층 70.4 168 12,000 로또공인 23.12.13
단독/다가구 목행동 목행동2/3층 월세 2층 178.5 2731 2,000/80 태영공인 23.12.12
단독/다가구 목행동 올수리된다세대주택 1층 66 350 7,000 충주부동산이야 23.12.12
단독/다가구 수안보면 체험장 주택 토지매매 1층 85 3300 50,000 백흥공인 23.12.10
단독/다가구 문화동 매매 1층 84 203 26,000 백흥공인 23.12.10
단독/다가구 충주 외 운학리 1층 46.8 833 7,500 백흥공인 23.12.10
단독/다가구 교현동 2층매매 2층 81.5 248 27,000 백흥공인 23.12.09
단독/다가구 엄정면 엄정면 단독주택 매매 1층 91.6 258 14,000 유래공인 23.12.08
단독/다가구 단월동 단월동 다가구 매매 1층 164 608 37,000 유래공인 23.12.08
평수계산
 ㎡
 평
링크