인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 문화동 단독주택  1층 53 124 5,000 남산114공인 24.05.14
단독/다가구 문화동 주택매매 1층 63.5 152.7 15,900 벽산공인 24.05.07
단독/다가구 문화동 다가구(신축. 엘리베이 0층 185 310 130,000 남산114공인 24.05.06
단독/다가구 문화동 단독주택(수리했음) 1층 85 172 17,000 남산114공인 24.05.02
단독/다가구 문화동 단독주택 매매 1층 81 214 15,000 조은공인 24.05.02
단독/다가구 문화동 호암지인근 2층 남향 2층 95.7 169.5 20,000 상아공인 24.04.29
단독/다가구 문화동 월80만 임대료수입단독 2층 98 176 20,000 충주부동산이야 24.04.27
단독/다가구 문화동 단독주택(대50평/건2 1층 92 164 13,000 남산114공인 24.04.26
단독/다가구 문화동 올리모델링(신축단독)  2층 92 181 35,000 남산114공인 24.04.22
단독/다가구 문화동 텃밭있는 단독주택(대6 1층 82 214 14,500 남산114공인 24.04.13
단독/다가구 문화동 1층주택 1층 81.3 214.8 15,000 21세기공인 24.04.11
단독/다가구 문화동 단독주택(올수리했음) 1층 76 195 15,000 남산114공인 24.03.29
단독/다가구 문화동 단독주택매매  1층 81.3 214.9 15,000 청운공인 24.05.11
단독/다가구 문화동 단독매매  2층 117 199.3 30,000 청운공인 24.05.11
단독/다가구 문화동 문화동 단층주택 1층 39.7 86.3 6,000 남산114공인 24.03.20
단독/다가구 문화동 단독주택 1층 66 144 12,000 남산114공인 24.03.19
단독/다가구 문화동 주인이 살고 고정적 임 2층 79.4 137.9 20,000 상아공인 24.03.15
단독/다가구 문화동 다가구(원룸).임대수익 3층 190 447 59,000 남산114공인 24.03.05
단독/다가구 문화동 e마트 주변 단독주택 1층 126 344.1 24,000 상아공인 24.02.29
단독/다가구 문화동 매매 1층 81.8 150 31,000 백흥공인 24.02.16
평수계산
 ㎡
 평
링크