인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 지현동 2층주택매매 2층 101.1 178 27,000 벽산공인 24.05.07
단독/다가구 문화동 주택매매 1층 63.5 152.7 15,900 벽산공인 24.05.07
단독/다가구 교현동 주택 2층 월세 2층 60.8 102 300/25 벽산공인 24.05.07
단독/다가구 용산동 월세 2층 49.7 233 500/40 백흥공인 24.05.07
단독/다가구 노은면 매매 1층 118 397 22,000 백흥공인 24.05.07
단독/다가구 교현동 2층매매 2층 96.9 166.9 35,000 백흥공인 24.05.07
단독/다가구 봉방동 단독주택(복층구조) 2층 54 99 12,500 남산114공인 24.05.07
단독/다가구 교현동 단독주택 1층 66 145 9,500 남산114공인 24.05.07
단독/다가구 칠금동 3층 36평 단독 3층 120.4 204 1,000/45 충주부동산이야 24.05.07
단독/다가구 문화동 다가구(신축. 엘리베이 0층 185 310 130,000 남산114공인 24.05.06
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리.태양광 1층 76 151 17,000 남산114공인 24.05.06
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음) 1층 79 156 15,500 남산114공인 24.05.06
단독/다가구 봉방동 원룸매매 2층 232 440 135,000 백흥공인 24.05.05
단독/다가구 교현동 올수리 단독주택 1층 80 156 16,500 남산114공인 24.05.04
단독/다가구 단월동 단월동 다가구 매매 3층 164 608 37,000 유래공인 24.05.04
단독/다가구 교현동 올수리 단독주택  1층 73 201 17,000 남산114공인 24.05.04
단독/다가구 교현동 단독주택(대93평. 올 1층 81 308 28,000 남산114공인 24.05.04
단독/다가구 교현동 교현동 뜰안채 인근 단 2층 90 189.5 27,000 광개토공인 24.05.03
단독/다가구 용산동 단독주택(올수리했음) 1층 85 176 17,500 남산114공인 24.05.03
단독/다가구 용산동 2층단독주택 2층 72 130 16,500 남산114공인 24.05.02
평수계산
 ㎡
 평
링크