인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 안림동 안림동 단독주택 매매 1층 211.2 1193 140,000 유래공인 24.02.08
단독/다가구 봉방동 국원고 근처 단독주택 1층 68 162 15,000 유래공인 24.02.08
단독/다가구 교현동 구 교현우체국 인근구옥 1층 59 145 8,500 연세공인 24.02.07
단독/다가구 대소원면 만정리주택 매매 1층 85 1060 25,000 백흥공인 24.02.06
단독/다가구 봉방동 다가구(원룸) 매매 4층 133.7 200.1 50,000 백흥공인 24.02.06
단독/다가구 목행동 목행동(원룸) 다가구 1층 120 203 50,000 백흥공인 24.02.06
단독/다가구 교현동 급매 단독주택 매매 1층 61.4 146.1 8,000 로또공인 24.02.06
단독/다가구 교현동 단독주택 2층 80 136 15,000 남산114공인 24.02.05
단독/다가구 교현동 다가구(투룸6개) 3층 77.4 142 30,000 남산114공인 24.04.30
단독/다가구 동량면 한강변 1종일반 주거지 1층 218 2429 100,000 상아공인 24.01.31
단독/다가구 주덕읍 원룸매매 4층 252 343 100,000 백흥공인 24.01.31
단독/다가구 동량면 한강변 1종일반 주거지 1층 218.4 2429 100,000 상아공인 24.01.31
단독/다가구 용산동 도심속 전원주택(대13  1층 129 449 45,000 남산114공인 24.01.30
단독/다가구 교현동 전세 2층 70 138 4,500 백흥공인 24.01.29
단독/다가구 안림동 안심1길 (안림동) 2층 125.2 873 53,000 넝쿨공인 24.01.29
단독/다가구 용산동 용산동 단독주택매매 1층 128.5 448 45,000 넝쿨공인 24.01.29
단독/다가구 단월동 상가있는 다가구주택 3층 198 328 42,000 남산114공인 24.01.27
단독/다가구 칠금동 다가구주택(원룸8개) 2층 109 195 36,000 남산114공인 24.01.27
단독/다가구 교현동 매매 1층 56 165 11,500 백흥공인 24.01.25
단독/다가구 동량면 전원주택 1층 98 523 35,000 백흥공인 24.01.23
평수계산
 ㎡
 평
링크