인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 용산동 용산동 단독주택매매 1층 128.5 448 45,000 넝쿨공인 24.01.29
단독/다가구 용산동 주택매매 1층 74.5 164 20,000 백흥공인 24.01.11
단독/다가구 용산동 매매 1층 98 289 35,000 백흥공인 24.01.11
단독/다가구 용산동 용산동 단독주택 매매 2층 76 155 28,000 조은공인 23.12.28
단독/다가구 용산동 단독주택매매  1층 98.4 289 35,000 청운공인 24.05.01
단독/다가구 용산동 구 동남주유소뒤 단독 1층 57 182 10,000 연세공인 24.04.09
단독/다가구 용산동 주택매매 1층 29 191 6,000 연세공인 23.11.30
평수계산
 ㎡
 평
링크