인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 교현동 3층단독주택(올리모델링 3층 83 169 37,000 남산114공인 24.03.15
단독/다가구 교현동 단독주택  1층 76 155.4 15,000 남산114공인 24.03.15
단독/다가구 칠금동 살면 돈 생기는 집  2층 118.8 210.5 32,000 상아공인 24.03.15
단독/다가구 문화동 주인이 살고 고정적 임 2층 79.4 137.9 20,000 상아공인 24.03.15
단독/다가구 교현동 남향 가격절충 2층 63.2 126 18,000 상아공인 24.03.15
단독/다가구 교현동 여상뒤 단독주택 임대 2층 66 132 1,000/40 연세공인 24.03.14
단독/다가구 교현동 대지가 넓어 좋은 구옥 1층 83.5 395.1 36,000 상아공인 24.03.13
단독/다가구 교현동 남향 가격절충 1층 79.5 155 16,000 상아공인 24.03.13
단독/다가구 용산동 단독주택 3층 153 264 33,000 남산114공인 24.03.12
단독/다가구 연수동 주공6단지앞 코너 상가 5층 167.9 28070 140,000 으뜸공인 24.03.12
단독/다가구 용산동 단독주택(복층구조)  2층 70 165 30,000 남산114공인 24.03.11
단독/다가구 교현동 거주와 임대 수익창출 2층 99.4 198 18,000 상아공인 24.03.11
단독/다가구 교현동 대가미로타리 부근 저렴 1층 66 125 12,500 연세공인 24.03.08
단독/다가구 봉방동 단독주택 매매 1층 89.4 237.6 35,000 로또공인 24.03.08
단독/다가구 충주 외 원룸과 카페 성업중인   5층 173.1 292 175,000 상아공인 24.03.08
단독/다가구 연수동 점포와 원룸이 있는 수 3층 118.8 203.6 80,000 상아공인 24.03.08
단독/다가구 연수동 여유롭고 편안하게 살기 3층 130 294.9 24,000 상아공인 24.03.08
단독/다가구 동량면 매매 1층 58 577 18,000 백흥공인 24.03.07
단독/다가구 봉방동 수익 좋은 다가구주택 5층 269 519 135,000 남산114공인 24.03.07
단독/다가구 문화동 다가구(원룸).임대수익 3층 190 447 59,000 남산114공인 24.03.05
평수계산
 ㎡
 평
링크