인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 교현동 단독주택(대70평)  1층 66 230 17,000 남산114공인 24.01.13
단독/다가구 용산동 주택매매 1층 74.5 164 20,000 백흥공인 24.01.11
단독/다가구 용산동 매매 1층 98 289 35,000 백흥공인 24.01.11
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음) 1층 89.3 159 18,000 남산114공인 24.01.11
단독/다가구 수안보면 사문리전원주택매매 2층 94 592 29,000 백흥공인 24.01.11
단독/다가구 목벌동 2층주택임대 2층 7046 1168 500/40 백흥공인 24.03.02
단독/다가구 봉방동 원룸매매 1층 133.7 201 50,000 백흥공인 24.01.10
단독/다가구 동량면 매매 1층 75.9 249 17,000 백흥공인 24.01.10
단독/다가구 단월동 다가구주택 매매 3층 175 291 70,000 한석봉공인 24.01.10
단독/다가구 앙성면 용대리 앙성초등인근상업 1층 80 155 10,000 으뜸공인 24.01.09
단독/다가구 문화동 충주시 보건소인근 2층 2층 64 117 21,000 으뜸공인 24.01.09
단독/다가구 교현동 매매 2층 62 208 27,500 백흥공인 24.01.03
단독/다가구 충주 외 전원주택매매 1층 135 850 45,000 백흥공인 24.01.03
단독/다가구 문화동 호암지 인근 주택전세 1층 95.7 169.5 23,000 벽산공인 24.01.03
단독/다가구 봉방동 봉방동 세중참사랑 아파 1층 66.7 75 7,000 탄금부동산 24.01.09
단독/다가구 목행동 목행동 단독주택 매매 2층 76 393 28,000 조은공인 23.12.28
단독/다가구 용산동 용산동 단독주택 매매 2층 76 155 28,000 조은공인 23.12.28
단독/다가구 문화동 호암지 호수마을 뒤 단 1층 70 190 13,500 연세공인 23.12.22
단독/다가구 칠금동 매매 1층 122 212 38,000 백흥공인 23.12.20
단독/다가구 문화동 이마트후문 단독주택 1층 43.3 353.7 20,500 뉴세종공인 23.12.19
평수계산
 ㎡
 평
링크